<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aen Sidhe&#039;s Weblog &#187; программирование</title>
	<atom:link href="http://www.aensidhe.ru/category/development/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aensidhe.ru</link>
	<description>Просто блог.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 09:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>incredibuild</title>
		<link>http://www.aensidhe.ru/2010/05/26/incredibuild/</link>
		<comments>http://www.aensidhe.ru/2010/05/26/incredibuild/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aen Sidhe</dc:creator>
				<category><![CDATA[дневник]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[рабочее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aensidhe.ru/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Распределённые вычисления рулят. Сейчас собираю проект, утилизируется 20 ядер, 55 ГГц в сумме, билд идёт уже 10 минут. А теперь представим, что ядер всего два Метки:дневник, программирование, рабочее]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Распределённые вычисления рулят. Сейчас собираю проект, утилизируется 20 ядер, 55 ГГц в сумме, билд идёт уже 10 минут. А теперь представим, что ядер всего два <img src='http://www.aensidhe.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>

	Метки:<a href="http://www.aensidhe.ru/category/blog/" title="дневник" rel="tag nofollow">дневник</a>, <a href="http://www.aensidhe.ru/category/development/" title="программирование" rel="tag nofollow">программирование</a>, <a href="http://www.aensidhe.ru/tag/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b5/" title="рабочее" rel="tag nofollow">рабочее</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aensidhe.ru/2010/05/26/incredibuild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>php</title>
		<link>http://www.aensidhe.ru/2010/04/07/php/</link>
		<comments>http://www.aensidhe.ru/2010/04/07/php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aen Sidhe</dc:creator>
				<category><![CDATA[дневник]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aensidhe.ru/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Нужна команда 2-3 человека для срочной интеграции социальных сетей в мою ММОРПГ. Желающие есть? Опыт РНР кодинга обязателен. Метки:дневник, программирование]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нужна команда 2-3 человека для срочной интеграции социальных сетей в мою ММОРПГ. Желающие есть? Опыт РНР кодинга обязателен.</p>

	Метки:<a href="http://www.aensidhe.ru/category/blog/" title="дневник" rel="tag nofollow">дневник</a>, <a href="http://www.aensidhe.ru/category/development/" title="программирование" rel="tag nofollow">программирование</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aensidhe.ru/2010/04/07/php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>trac</title>
		<link>http://www.aensidhe.ru/2010/02/22/trac/</link>
		<comments>http://www.aensidhe.ru/2010/02/22/trac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aen Sidhe</dc:creator>
				<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[issue tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aensidhe.ru/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Воткнул Trac на флешку. Довольно удобно. Метки:issue tracking, программирование]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Воткнул Trac на флешку. Довольно удобно.</p>

	Метки:<a href="http://www.aensidhe.ru/tag/issue-tracking/" title="issue tracking" rel="tag nofollow">issue tracking</a>, <a href="http://www.aensidhe.ru/category/development/" title="программирование" rel="tag nofollow">программирование</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aensidhe.ru/2010/02/22/trac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>issue tracker</title>
		<link>http://www.aensidhe.ru/2010/02/15/issue-tracker/</link>
		<comments>http://www.aensidhe.ru/2010/02/15/issue-tracker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aen Sidhe</dc:creator>
				<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[issue tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aensidhe.ru/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Товарищи программисты, если у вас есть солопроекты, то в чём вы ведёте учёт багов и прочего? Выкладывать исходники на публику не планирую, результаты &#8211; планирую. Метки:issue tracking, программирование]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Товарищи программисты, если у вас есть солопроекты, то в чём вы ведёте учёт багов и прочего? Выкладывать исходники на публику не планирую, результаты &#8211; планирую.</p>

	Метки:<a href="http://www.aensidhe.ru/tag/issue-tracking/" title="issue tracking" rel="tag nofollow">issue tracking</a>, <a href="http://www.aensidhe.ru/category/development/" title="программирование" rel="tag nofollow">программирование</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aensidhe.ru/2010/02/15/issue-tracker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hosting</title>
		<link>http://www.aensidhe.ru/2010/02/09/hosting-2/</link>
		<comments>http://www.aensidhe.ru/2010/02/09/hosting-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aen Sidhe</dc:creator>
				<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aensidhe.ru/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[А вот почему я хочу хостинг территориально в РФ: Т.е. если мы используем любые криптоалгоритмы (ну, например, MD5 или CRC32 для подсчёта контрольных сумм файлов) и пытаемся хоститься на code.google.com или sourceforge.net, то надо либо согласиться с ограничениями на экспорт технологий из США, либо исключить эти технологии из проекта. Пока данные ограничения есть только на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А вот почему я хочу хостинг территориально в РФ:</p>
<p><img class="aligncenter" title="cryptography" src="http://www.greycat.ru/habr/sf-export.png" alt="" width="648" height="280" /></p>
<p>Т.е. если мы используем любые криптоалгоритмы (ну, например, MD5 или CRC32 для подсчёта контрольных сумм файлов) и пытаемся хоститься на <a href="http://code.google.com">code.google.com</a> или <a href="http://sourceforge.net">sourceforge.net</a>, то надо либо согласиться с ограничениями на экспорт технологий из США, либо исключить эти технологии из проекта.</p>
<p>Пока данные ограничения есть только на этих двух сайтах, афаик.</p>
<p>Потырено с <a href="http://habrahabr.ru/blogs/sfworld/83550/">хабра</a>.</p>
<p><strong>UPD</strong>: самое смешное, что под это попадает весь софт под платформу .NET, ибо сборки от МС имеют strong name, т.е. цифровую подпись, т.е. в проекте используется криптография.</p>

	Метки:<a href="http://www.aensidhe.ru/tag/hosting/" title="hosting" rel="tag nofollow">hosting</a>, <a href="http://www.aensidhe.ru/category/politics/" title="политика" rel="tag nofollow">политика</a>, <a href="http://www.aensidhe.ru/category/development/" title="программирование" rel="tag nofollow">программирование</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aensidhe.ru/2010/02/09/hosting-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TBlogger strikes back</title>
		<link>http://www.aensidhe.ru/2010/01/15/tblogger-strikes-back/</link>
		<comments>http://www.aensidhe.ru/2010/01/15/tblogger-strikes-back/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aen Sidhe</dc:creator>
				<category><![CDATA[дневник]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aensidhe.ru/2010/01/16/tblogger-strikes-back/</guid>
		<description><![CDATA[Первый, тестовый пост с моего варианта мобильного клиента для WordPress&#124;MetaBlog. Метки:дневник, программирование]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Первый, тестовый пост с моего варианта мобильного клиента для WordPress|MetaBlog.</p>

	Метки:<a href="http://www.aensidhe.ru/category/blog/" title="дневник" rel="tag nofollow">дневник</a>, <a href="http://www.aensidhe.ru/category/development/" title="программирование" rel="tag nofollow">программирование</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aensidhe.ru/2010/01/15/tblogger-strikes-back/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>simple test 2</title>
		<link>http://www.aensidhe.ru/2009/12/22/simple-test-2/</link>
		<comments>http://www.aensidhe.ru/2009/12/22/simple-test-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 18:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aen Sidhe</dc:creator>
				<category><![CDATA[программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aensidhe.ru/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Код в предыдущей записи действительно смахивает на WTF, но он таким, имхо, не является. Итак, задание &#8211; сделать конфигурируемый планировщик, позволяющий: Иметь сколько угодно заданий Имеющий заданную точность (у нас 5 секунд) Конфигурация должна спокойно производится человеком, не имеющим технического образования и опыта программирования. Каждое событие должно иметь следующие признаки: Время запуска Количество срабатываний (как [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Код в <a href="http://www.aensidhe.ru/2009/12/21/simple-test/">предыдущей записи</a> действительно смахивает на WTF, но он таким, имхо, не является.</p>
<p>Итак, задание &#8211; сделать конфигурируемый планировщик, позволяющий:</p>
<ol>
<li>Иметь сколько угодно заданий</li>
<li>Имеющий заданную точность (у нас 5 секунд)</li>
<li>Конфигурация должна спокойно производится человеком, не имеющим технического образования и опыта программирования.</li>
<li>Каждое событие должно иметь следующие признаки:
<ol>
<li>Время запуска</li>
<li>Количество срабатываний (как конечное, так и нет)</li>
<li>Интервал запуска</li>
<li>Возможность разрешить или запретить запуск в любой из дней недели или день года, т.е. события только на 31.12 или только по вторникам, или наоборот в любой день, кроме вторников &#8211; реальность.</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p>Исходя из этого, было придумано то, что видно в записи по линку выше. Сериализуется это (класс был переименован в Period) вот в такой xml:</p>
<p>[cc lang="xml"]<br />
<Period><br />
	<EnabledDaysOfWeek>Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday</EnabledDaysOfWeek><br />
	<EnabledMonthes>January February March April May Juny July August September October November December</EnabledMonthes><br />
	<EnabledDays>d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 d12 d13 d14 d15 d16 d17 d18 d19 d20 d21 d22 d23 d24 d25 d26 d27 d28 d29 d30 d31</EnabledDays><br />
	<Count xsi:nil="true" /><br />
	<StartTime>16:00:00</StartTime><br />
	<Interval>1.00:00:00</Interval><br />
</Period><br />
[/cc]</p>
<p>Соответственно, просто пишем через пробел нужные нам дни недели/месяцы/дни и радуемся жизни.</p>
<p>Вопрос: как сделать лучше, не ухудшая читабельность конфига? Конфиг необязательно, но желательно, должен быть xml.</p>

	Метки:<a href="http://www.aensidhe.ru/category/development/" title="программирование" rel="tag nofollow">программирование</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aensidhe.ru/2009/12/22/simple-test-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>simple test</title>
		<link>http://www.aensidhe.ru/2009/12/21/simple-test/</link>
		<comments>http://www.aensidhe.ru/2009/12/21/simple-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aen Sidhe</dc:creator>
				<category><![CDATA[программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aensidhe.ru/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Мелкий тест. Ниже длинный исходник на C#. Определить &#8211; WTF он или нет и предположить, зачем он нужен. Завтра выложу полный исходник с объяснениями. [cc lang="csharp"] [Flags] public enum Month { January = 0&#215;1, February = 0&#215;2, March = 0&#215;4, April = 0&#215;8, May = 0&#215;10, Juny = 0&#215;20, July = 0&#215;40, August = 0&#215;80, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мелкий тест.</p>
<p>Ниже длинный исходник на C#. Определить &#8211; WTF он или нет и предположить, зачем он нужен. Завтра выложу полный исходник с объяснениями.</p>
<p>[cc lang="csharp"]<br />
	[Flags]<br />
	public enum Month<br />
	{<br />
		January   = 0&#215;1,<br />
		February  = 0&#215;2,<br />
		March     = 0&#215;4,<br />
		April     = 0&#215;8,<br />
		May       = 0&#215;10,<br />
		Juny      = 0&#215;20,<br />
		July      = 0&#215;40,<br />
		August    = 0&#215;80,<br />
		September = 0&#215;100,<br />
		October   = 0&#215;200,<br />
		November  = 0&#215;400,<br />
		December  = 0&#215;800,<br />
	}</p>
<p>	[Flags]<br />
	public enum FlaggingDayOfWeek<br />
	{<br />
		Monday    = 0&#215;1,<br />
		Tuesday   = 0&#215;2,<br />
		Wednesday = 0&#215;4,<br />
		Thursday  = 0&#215;8,<br />
		Friday    = 0&#215;10,<br />
		Saturday  = 0&#215;20,<br />
		Sunday    = 0&#215;40,<br />
	}</p>
<p>	[Flags]<br />
	public enum Days<br />
	{<br />
		d1 = 0&#215;1,<br />
		d2 = 0&#215;2,<br />
		d3 = 0&#215;4,<br />
		d4 = 0&#215;8,<br />
		d5 = 0&#215;10,<br />
		d6 = 0&#215;20,<br />
		d7 = 0&#215;40,<br />
		d8 = 0&#215;80,<br />
		d9 = 0&#215;100,<br />
		d10 = 0&#215;200,<br />
		d11 = 0&#215;400,<br />
		d12 = 0&#215;800,<br />
		d13 = 0&#215;1000,<br />
		d14 = 0&#215;2000,<br />
		d15 = 0&#215;4000,<br />
		d16 = 0&#215;8000,<br />
		d17 = 0&#215;10000,<br />
		d18 = 0&#215;20000,<br />
		d19 = 0&#215;40000,<br />
		d20 = 0&#215;80000,<br />
		d21 = 0&#215;100000,<br />
		d22 = 0&#215;200000,<br />
		d23 = 0&#215;400000,<br />
		d24 = 0&#215;800000,<br />
		d25 = 0&#215;1000000,<br />
		d26 = 0&#215;2000000,<br />
		d27 = 0&#215;4000000,<br />
		d28 = 0&#215;8000000,<br />
		d29 = 0&#215;10000000,<br />
		d30 = 0&#215;20000000,<br />
		d31 = 0&#215;40000000,<br />
	}</p>
<p>	public class Schedule<br />
	{<br />
		#region Cache</p>
<p>		public const FlaggingDayOfWeek AllDaysOfWeek = FlaggingDayOfWeek.Monday | FlaggingDayOfWeek.Tuesday |<br />
			FlaggingDayOfWeek.Wednesday | FlaggingDayOfWeek.Thursday | FlaggingDayOfWeek.Friday |<br />
			FlaggingDayOfWeek.Saturday | FlaggingDayOfWeek.Sunday;</p>
<p>		public const Month AllMonthes =<br />
			Month.January | Month.February | Month.March |<br />
			Month.April | Month.May | Month.Juny |<br />
			Month.July | Month.August | Month.September |<br />
			Month.October | Month.November | Month.December;</p>
<p>		public const Days AllDays =<br />
			Days.d1 | Days.d2 | Days.d3 | Days.d4 | Days.d5 | Days.d6 | Days.d7 |<br />
			Days.d8 | Days.d9 | Days.d10 | Days.d11 | Days.d12 | Days.d13 | Days.d14 |<br />
			Days.d15 | Days.d16 | Days.d17 | Days.d18 | Days.d19 | Days.d20 | Days.d21 |<br />
			Days.d22 | Days.d23 | Days.d24 | Days.d25 | Days.d26 | Days.d27 | Days.d28 |<br />
			Days.d29 | Days.d30 | Days.d31;</p>
<p>		private static readonly Dictionary<DayOfWeek, FlaggingDayOfWeek> m_DaysOfWeekCache = new Dictionary<DayOfWeek, FlaggingDayOfWeek><br />
		{<br />
			{ DayOfWeek.Monday, FlaggingDayOfWeek.Monday },<br />
			{ DayOfWeek.Tuesday, FlaggingDayOfWeek.Tuesday },<br />
			{ DayOfWeek.Wednesday, FlaggingDayOfWeek.Wednesday },<br />
			{ DayOfWeek.Thursday, FlaggingDayOfWeek.Thursday },<br />
			{ DayOfWeek.Friday, FlaggingDayOfWeek.Friday },<br />
			{ DayOfWeek.Saturday, FlaggingDayOfWeek.Saturday },<br />
			{ DayOfWeek.Sunday, FlaggingDayOfWeek.Sunday },<br />
		};</p>
<p>		private static readonly Dictionary<int, Month> m_MonthesCache = new Dictionary<int, Month><br />
		{<br />
			{ 1, Month.January },<br />
			{ 2, Month.February },<br />
			{ 3, Month.March },<br />
			{ 4, Month.April },<br />
			{ 5, Month.May },<br />
			{ 6, Month.Juny },<br />
			{ 7, Month.July },<br />
			{ 8, Month.August },<br />
			{ 9, Month.September },<br />
			{ 10, Month.October },<br />
			{ 11, Month.November },<br />
			{ 12, Month.December },<br />
		};</p>
<p>		private static readonly Dictionary<int, Days> m_DaysCache = new Dictionary<int, Days><br />
		{<br />
			{ 1, Days.d1 },<br />
			{ 2, Days.d2 },<br />
			{ 3, Days.d3 },<br />
			{ 4, Days.d4 },<br />
			{ 5, Days.d5 },<br />
			{ 6, Days.d6 },<br />
			{ 7, Days.d7 },<br />
			{ 8, Days.d8 },<br />
			{ 9, Days.d9 },<br />
			{ 10, Days.d10 },<br />
			{ 11, Days.d11 },<br />
			{ 12, Days.d12 },<br />
			{ 13, Days.d13 },<br />
			{ 14, Days.d14 },<br />
			{ 15, Days.d15 },<br />
			{ 16, Days.d16 },<br />
			{ 17, Days.d17 },<br />
			{ 18, Days.d18 },<br />
			{ 19, Days.d19 },<br />
			{ 20, Days.d20 },<br />
			{ 21, Days.d21 },<br />
			{ 22, Days.d22 },<br />
			{ 23, Days.d23 },<br />
			{ 24, Days.d24 },<br />
			{ 25, Days.d25 },<br />
			{ 26, Days.d26 },<br />
			{ 27, Days.d27 },<br />
			{ 28, Days.d28 },<br />
			{ 29, Days.d29 },<br />
			{ 30, Days.d30 },<br />
			{ 31, Days.d31 },<br />
		};</p>
<p>		#endregion</p>
<p>		public FlaggingDayOfWeek EnabledDaysOfWeek { get; set; }</p>
<p>		public Month EnabledMonthes { get; set; }</p>
<p>		public Days EnabledDays { get; set; }</p>
<p>		[XmlIgnore]<br />
		public TimeSpan StartTime { get; set; }</p>
<p>		[XmlIgnore]<br />
		public TimeSpan Interval { get; set; }</p>
<p>		public int? Count { get; set; }</p>
<p>		[XmlElement(DataType = "duration", ElementName = "StartTime")]<br />
		public string FakeStartTime<br />
		{<br />
			get { return StartTime.ToString(); }<br />
			set { StartTime = TimeSpan.Parse(value); }<br />
		}</p>
<p>		[XmlElement(DataType = "duration", ElementName = "Interval")]<br />
		public string FakeInterval<br />
		{<br />
			get { return Interval.ToString(); }<br />
			set { Interval = TimeSpan.Parse(value); }<br />
		}<br />
	}<br />
[/cc]</p>

	Метки:<a href="http://www.aensidhe.ru/category/development/" title="программирование" rel="tag nofollow">программирование</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aensidhe.ru/2009/12/21/simple-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>perfomance</title>
		<link>http://www.aensidhe.ru/2009/12/16/perfomance/</link>
		<comments>http://www.aensidhe.ru/2009/12/16/perfomance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 08:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aen Sidhe</dc:creator>
				<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[рабочее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aensidhe.ru/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Будете смеяться, но после того, как я оптимизировал создание карты с 10 секунд до 23 миллисекунд, мы упёрлись в производительность стандартных коллекций. Раньше, когда небо было голубое и трава зелёная, монстров у нас было чётко заданное количество. Поэтому был массив. Сейчас, количество мобов меняется, поэтому, недолго думая, был всунут List&#60;T&#62;. Всё бы ничего, но сервер [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Будете смеяться, но после того, как я оптимизировал создание карты с 10 секунд до 23 миллисекунд, мы упёрлись в производительность стандартных коллекций.</p>
<p>Раньше, когда небо было голубое и трава зелёная, монстров у нас было чётко заданное количество. Поэтому был массив. Сейчас, количество мобов меняется, поэтому, недолго думая, был всунут <a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/6sh2ey19.aspx">List&lt;T&gt;</a>. Всё бы ничего, но сервер тут же стал жрать в 4 раза больше проца. Замеры показали, что почти вся нагрузка &#8211; пересчёт монстров, из которого половину времени мы сидим в геттера <a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/0ebtbkkc.aspx">List&lt;T&gt;.Item</a>.</p>
<p>Думаем, что делать <img src='http://www.aensidhe.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>

	Метки:<a href="http://www.aensidhe.ru/category/development/" title="программирование" rel="tag nofollow">программирование</a>, <a href="http://www.aensidhe.ru/tag/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b5/" title="рабочее" rel="tag nofollow">рабочее</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aensidhe.ru/2009/12/16/perfomance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android</title>
		<link>http://www.aensidhe.ru/2009/12/03/android/</link>
		<comments>http://www.aensidhe.ru/2009/12/03/android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aen Sidhe</dc:creator>
				<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aensidhe.ru/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Наряду с мегаОС, гугло толкает свою платформу на мобильные устройства? Android. Успешно так толкает. Исследование среди разработчиков показывает успешность: 57% не устраивает получаемый доход. 90% сообщили, что число загрузок их приложений не превышает 10000. 43% считают, что «Google Checkout» тормозит продажи приложений и требуют упрощения системы платежей. 82% не устраивает дизайн Android Market, так как он [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Наряду с мегаОС, гугло толкает свою платформу на мобильные устройства? <a href="http://www.aensidhe.ru/tag/android/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with android">Android</a>. Успешно так толкает. <a href="http://www.skyhookwireless.com/press/skyhookDecreport.php">Исследование</a> среди разработчиков показывает успешность:</p>
<ul style="margin-top: 1.5em; margin-right: 1em; margin-bottom: 1.5em; margin-left: 2.65em; list-style-type: disc; list-style-position: initial; list-style-image: initial; padding: 0px;">
<li style="padding: 0px; margin: 0px;">57% не устраивает получаемый доход.</li>
<li style="padding: 0px; margin: 0px;">90% сообщили, что число загрузок их приложений не превышает 10000.</li>
<li style="padding: 0px; margin: 0px;">43% считают, что «<a href="http://www.aensidhe.ru/tag/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with google">Google</a> Checkout» тормозит продажи приложений и требуют упрощения системы платежей.</li>
<li style="padding: 0px; margin: 0px;">82% не устраивает дизайн <a style="color: #6da3bd;" href="http://www.android.com/market/">Android Market</a>, так как он усложняет поиск старых и заметность новых приложений.</li>
<li style="padding: 0px; margin: 0px;">46% уверены, что разнообразие версий <a href="http://www.aensidhe.ru/tag/android/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with android">Android</a> на выпускаемых устройствах существенно усложнит разработку, по причине проблем совместимости.</li>
<li style="padding: 0px; margin: 0px;">68% разработчиков сомневаются в целесообразности развития и поддержке своих <a href="http://www.aensidhe.ru/tag/android/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with android">Android</a>-приложений.</li>
</ul>

	Метки:<a href="http://www.aensidhe.ru/tag/android/" title="android" rel="tag nofollow">android</a>, <a href="http://www.aensidhe.ru/tag/google/" title="google" rel="tag nofollow">google</a>, <a href="http://www.aensidhe.ru/category/development/" title="программирование" rel="tag nofollow">программирование</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aensidhe.ru/2009/12/03/android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
